Gabungan Tes Tulis dan Praktik
32 Siswa
No Nama Siswa AQIDAH AKHLAKBAHASA ARABBAHASA INDONESIABAHASA INGGRISBAHASA JAWAILMU PENGETAHUAN ALAMILMU PENGETAHUAN SOSIALINFORMATIKAKE-NUANMATEMATIKAPAI/FIQIHPENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATANPENDIDIKAN PANCASILAPRAKARYAQURAN HADITSSEJARAH KEBUDAYAAN ISLAMSENI BUDAYA
SAJPrakRataSAJPrakRataSAJPrakRataSAJPrakRataSAJPrakRataSAJPrakRataSAJPrakRataSAJPrakRataSAJPrakRataSAJPrakRataSAJPrakRataSAJPrakRataSAJPrakRataSAJPrakRataSAJPrakRataSAJPrakRataSAJPrakRata
1 ADINDA KIRANA MAULIDIANA 67 - 67.00 61 - 61.00 75 - 75.00 76 79 77.50 80 80 80.00 75 80 77.50 78 80 79.00 87 - 87.00 69 - 69.00 76 - 76.00 81 - 81.00 73 89 81.00 77 - 77.00 75 85 80.00 67 - 67.00 68 - 68.00 75 90 82.50
2 AHMAD LUTHFI AKYASA 74 - 74.00 72 - 72.00 85 - 85.00 79 88 83.50 80 82 81.00 90 80 85.00 83 86 84.50 86 - 86.00 82 - 82.00 80 - 80.00 79 - 79.00 89 87 88.00 92 - 92.00 80 90 85.00 61 - 61.00 69 - 69.00 80 90 85.00
3 ALIKA QIMORA 67 - 67.00 68 - 68.00 78 - 78.00 78 80 79.00 80 82 81.00 80 75 77.50 79 82 80.50 89 - 89.00 70 - 70.00 78 - 78.00 84 - 84.00 87 89 88.00 78 - 78.00 76 90 83.00 62 - 62.00 65 - 65.00 76 90 83.00
4 AMELIA SARAH 68 - 68.00 70 - 70.00 75 - 75.00 76 81 78.50 80 82 81.00 90 80 85.00 78 85 81.50 85 - 85.00 67 - 67.00 78 - 78.00 81 - 81.00 76 87 81.50 82 - 82.00 75 90 82.50 72 - 72.00 74 - 74.00 75 90 82.50
5 AMRINA ROZADA 66 - 66.00 66 - 66.00 75 - 75.00 76 80 78.00 80 82 81.00 80 80 80.00 77 79 78.00 86 - 86.00 68 - 68.00 76 - 76.00 77 - 77.00 65 89 77.00 77 - 77.00 74 88 81.00 70 - 70.00 69 - 69.00 74 90 82.00
6 AZZALIA ZAHRA 61 - 61.00 64 - 64.00 76 - 76.00 77 79 78.00 79 83 81.00 75 85 80.00 76 82 79.00 85 - 85.00 67 - 67.00 78 - 78.00 80 - 80.00 60 90 75.00 76 - 76.00 75 90 82.50 66 - 66.00 63 - 63.00 75 90 82.50
7 DENIS TANTO PRASETYO 73 - 73.00 69 - 69.00 80 - 80.00 80 88 84.00 80 83 81.50 80 80 80.00 82 87 84.50 71 - 71.00 66 - 66.00 82 - 82.00 77 - 77.00 90 85 87.25 88 - 88.00 78 90 84.00 73 - 73.00 73 - 73.00 78 90 84.00
8 DESY AFRILIANA 64 - 64.00 67 - 67.00 76 - 76.00 77 81 79.00 80 82 81.00 75 85 80.00 78 79 78.50 71 - 71.00 64 - 64.00 79 - 79.00 86 - 86.00 80 87 83.50 76 - 76.00 76 90 83.00 71 - 71.00 62 - 62.00 76 90 83.00
9 FAJAR ADITYA 75 - 75.00 61 - 61.00 76 - 76.00 76 80 78.00 78 82 80.00 75 80 77.50 77 77 77.00 72 - 72.00 71 - 71.00 76 - 76.00 84 - 84.00 84 87 85.25 75 - 75.00 76 85 80.50 71 - 71.00 70 - 70.00 76 90 83.00
10 GITA DWI ARYANI 65 - 65.00 69 - 69.00 78 - 78.00 77 80 78.50 79 80 79.50 75 80 77.50 78 80 79.00 81 - 81.00 62 - 62.00 78 - 78.00 84 - 84.00 66 87 76.25 76 - 76.00 76 90 83.00 74 - 74.00 64 - 64.00 76 90 83.00
11 IMAM BAIHAQI 72 - 72.00 62 - 62.00 76 - 76.00 76 78 77.00 77 82 79.50 75 85 80.00 76 78 77.00 84 - 84.00 60 - 60.00 76 - 76.00 75 - 75.00 97 80 88.50 75 - 74.50 75 80 77.50 65 - 65.00 60 - 60.00 75 85 80.00
12 KALILA RIFDA 71 - 71.00 72 - 72.00 80 - 80.00 78 84 81.00 77 80 78.50 75 80 77.50 78 85 81.50 71 - 71.00 81 - 81.00 78 - 78.00 81 - 81.00 76 75 75.50 80 - 80.00 80 90 85.00 79 - 79.00 69 - 69.00 80 90 85.00
13 KHOLIS SETIAWAN 84 - 84.00 69 - 69.00 88 - 88.00 80 92 86.00 76 80 78.00 95 80 87.50 84 85 84.50 78 - 78.00 89 - 89.00 79 - 79.00 79 - 79.00 99 80 89.25 92 - 92.00 90 90 90.00 84 - 84.00 85 - 85.00 90 90 90.00
14 KHOMSAH MAILA PERTIWI 75 - 75.00 78 - 78.00 86 - 86.00 79 90 84.50 78 80 79.00 95 85 90.00 80 85 82.50 76 - 76.00 79 - 79.00 78 - 78.00 80 - 80.00 97 90 93.50 86 - 86.00 80 90 85.00 85 - 85.00 79 - 79.00 80 90 85.00
15 MADINA ZAENUA PUTRI 80 - 80.00 77 - 77.00 85 - 85.00 80 88 84.00 79 82 80.50 80 75 77.50 79 83 81.00 84 - 84.00 83 - 83.00 80 - 80.00 86 - 86.00 87 75 80.75 92 - 92.00 84 90 87.00 83 - 83.00 76 - 76.00 84 90 87.00
16 MARSHANDA NATASYA 80 - 80.00 71 - 71.00 76 - 76.00 78 85 81.50 80 80 80.00 85 85 85.00 77 80 78.50 71 - 71.00 72 - 72.00 80 - 80.00 82 - 82.00 86 80 83.00 77 - 76.50 80 90 85.00 75 - 75.00 77 - 77.00 80 90 85.00
17 MISBAKH AMRULLAH 63 - 63.00 62 - 62.00 75 - 75.00 76 79 77.50 75 80 77.50 75 80 77.50 76 79 77.50 86 - 86.00 61 - 61.00 76 - 76.00 78 - 78.00 85 90 87.50 78 - 78.00 76 90 83.00 63 - 63.00 61 - 61.00 76 90 83.00
18 MUHAMMAD ALIF WIJAYA 77 - 77.00 70 - 70.00 78 - 78.00 77 84 80.50 78 82 80.00 80 80 80.00 80 80 80.00 87 - 87.00 78 - 78.00 80 - 80.00 76 - 76.00 89 75 81.75 80 - 79.50 79 90 84.50 78 - 78.00 78 - 78.00 79 90 84.50
19 MUHAMMAD FARKHAN NIFSAA 69 - 69.00 65 - 65.00 76 - 76.00 76 79 77.50 78 80 79.00 80 85 82.50 78 78 78.00 87 - 87.00 73 - 73.00 79 - 79.00 79 - 79.00 86 80 82.75 80 - 80.00 75 85 80.00 82 - 82.00 68 - 68.00 75 85 80.00
20 MUHAMMAD FATIKHUL AKMAL 62 - 62.00 65 - 65.00 75 - 75.00 76 77 76.50 76 80 77.75 75 80 77.50 76 77 76.50 90 - 90.00 65 - 65.00 76 - 76.00 77 - 77.00 87 80 83.25 77 - 77.00 75 80 77.50 68 - 68.00 67 - 67.00 75 85 80.00
21 MUHAMMAD KHOIRUL MAGHFUR 68 - 68.00 64 - 64.00 75 - 75.00 76 78 77.00 78 81 79.50 80 85 82.50 76 78 77.00 90 - 90.00 70 - 70.00 79 - 79.00 76 - 76.00 80 87 83.50 79 - 79.00 75 80 77.50 64 - 64.00 62 - 62.00 75 85 80.00
22 MUHAMMAD ZAFIN AGUNG ACHDYA SURYA 67 - 67.00 63 - 63.00 76 - 76.00 77 80 78.50 77 80 78.50 75 80 77.50 78 80 79.00 88 - 88.00 78 - 78.00 78 - 78.00 78 - 78.00 89 89 88.75 81 - 81.00 76 90 83.00 76 - 76.00 68 - 68.00 76 90 83.00
23 NADHIFAH PUTRI MAULIDAH 92 - 92.00 85 - 85.00 86 - 86.00 79 82 80.50 80 80 80.00 90 80 85.00 83 85 84.00 78 - 78.00 84 - 84.00 85 - 85.00 74 - 74.00 83 90 86.25 90 87 88.50 90 90 90.00 87 - 87.00 74 - 74.00 90 90 90.00
24 NAURA SHAKILLATUL MUMTAZA 73 - 73.00 75 - 75.00 80 - 80.00 77 81 79.00 80 80 80.00 80 80 80.00 77 81 79.00 88 - 88.00 74 - 74.00 79 - 79.00 73 - 73.00 87 85 86.00 79 - 79.00 80 90 85.00 83 - 83.00 71 - 71.00 80 90 85.00
25 NAURA SYAHARANI - - - - - - - - - - - - 79 80 79.50 75 80 77.50 - - - 83 - 83.00 - - - 75 - 75.00 84 - 84.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 NURMAHAYA ERLINA 76 - 76.00 74 - 74.00 80 - 80.00 76 78 77.00 79 82 80.50 75 80 77.50 77 81 79.00 71 - 71.00 80 - 80.00 78 - 78.00 82 - 82.00 74 87 80.25 76 79 77.50 78 90 84.00 69 - 69.00 71 - 71.00 78 90 84.00
27 RENITA PUTRI VIVIANI 63 - 63.00 64 - 64.00 76 - 76.00 76 78 77.00 77 80 78.50 75 80 77.50 76 78 77.00 79 - 79.00 63 - 63.00 76 - 76.00 78 - 78.00 88 87 87.50 75 - 75.00 75 90 82.50 60 - 60.00 61 - 61.00 75 90 82.50
28 RIDHO KHAQIQI 74 - 74.00 60 - 60.00 82 - 82.00 80 90 85.00 78 80 79.00 80 80 80.00 82 85 83.50 72 - 72.00 75 - 75.00 80 - 80.00 82 - 82.00 99 80 89.25 94 - 94.00 80 90 85.00 81 - 81.00 72 - 72.00 80 90 85.00
29 SLAMET KHURIR 70 - 70.00 68 - 68.00 78 - 78.00 76 77 76.50 79 81 80.00 80 80 80.00 76 77 76.50 73 - 73.00 68 - 68.00 76 - 76.00 84 - 84.00 91 75 83.00 80 - 80.00 78 86 82.00 77 - 77.00 66 - 66.00 78 85 81.50
30 SOFIA AZZAHRA 78 - 78.00 66 - 66.00 80 - 80.00 77 80 78.50 79 80 79.50 85 75 80.00 78 80 79.00 73 - 73.00 71 - 71.00 78 - 78.00 83 - 83.00 77 80 78.25 84 - 84.00 80 90 85.00 84 - 84.00 65 - 65.00 80 90 85.00
31 WINDA LESTARI 74 - 74.00 73 - 73.00 78 - 78.00 77 81 78.75 80 81 80.50 80 80 80.00 77 80 78.50 73 - 73.00 77 - 77.00 78 - 78.00 75 - 75.00 79 90 84.25 78 - 78.00 78 90 84.00 80 - 80.00 74 - 74.00 78 90 84.00
32 ZAHROTUS SYIFA' 90 - 90.00 76 - 76.00 80 - 80.00 78 85 81.50 80 81 80.50 80 80 80.00 78 84 81.00 86 - 86.00 76 - 76.00 79 - 79.00 85 - 85.00 79 75 77.00 84 - 84.00 80 90 85.00 81 - 81.00 75 - 75.00 80 90 85.00